Rozmiar | S | M | L | |
A | Dł. całkowita | 109 cm | 111 cm | 113 cm |
B | Dł. nogawki zew. | 105 cm | 107 cm | 109 cm |
C | Dł. nogawki wew. | 78 cm | 80 cm | 82 cm |
D | Stan | 33 cm | 35 cm | 37 cm |
E | Obwód w talii | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
F | Obwód w biodrach | 112 cm | 114 cm | 116 cm |
Ubrania mierzone są na płasko, dlatego poszczególne wymiary mogą się różnić +/- 2cm